神州奥美 | 神州网 | 网友投稿 | 神通卡 | 魔兽争霸 | 反恐精英 | 暗黑破坏神 | 星际争霸 | 半条命
星际首页 | 新闻资讯 | 游戏指南 | 战术技巧 | 大话星际 | 星际文学 | 下载专区 | 星际图片 | 明星战队 | 游戏周边 | 星际论坛 | 疑难解答
您的位置:星际主页 > 明星战队
06年韩职业选手(Kespa前30)胜率排行榜
【2006-12-5】 作者:
更多精彩尽在神州论坛

统计时间从06年1月1号,到12月2号

包括所有电视转播比赛(SPL,OSL,ODT,Survivor),网吧预选赛,wcg(不包括和非韩选手的比赛)

▶ Terran

vs Terran  


1. Iris 20-6 76.9%
2. Nada 20-7 74.0%
3. Casy 18-10 64.2%
4. Midas 16-9 64.0%
5. iloveoov 16-11 59.2%
6. Sea 6-6 50.0%
7. Xellos 10-13 43.4%
8. Hwasin 6-8 42.8%
9. GoodFriend 12-17 41.3%
10. Light 7-10 41.1%

vs Zerg

1. Hwasin 19-9 67.8%
2. Light 24-12 66.6%
3. Xellos 21-12 63.6%
4. iloveoov 14-8 63.6%
5. Midas 20-12 62.5%
6. Casy 17-11 60.7%
6. Sea 17-11 60.7%
8. GoodFriend 13-9 59.0%
9. Nada 24-21 53.3%
10. Iris 12-13 48.0%

vs Protoss

1. Light 12-4 75.0%
2. GoodFriend 12-5 70.5%
3. Xellos 8-4 66.6%
4. Iris 13-7 65.0%
5. Nada 24-15 61.5%
6. Midas 14-10 58.3%
7. Sea 12-10 54.5%
8. Hwasin 4-5 44.4%
9. iloveoov 10-13 43.4%
10. Casy 3-11 21.4%

Total

1. Iris 45-26 63.3%
2. Light 43-26 62.3%
3. Midas 50-31 61.7%
4. Nada 68-43 61.2%
5. Xellos 39-29 57.3%
6. Hwasin 29-22 56.8%
7. Sea 35-27 56.4%
8. iloveoov 40-32 55.5%
9. GoodFriend 37-31 54.4%
10. Casy 38-32 54.2%

 

▶ Zerg

vs Terran

1. Savior 28-10 73.6%
2. Yellow[Arnc] 21-10 67.7%
3. GGPlay 17-10 62.9%
4. GoRush 10-7 58.8%
5. Jju 11-8 57.8%
6. July 12-10 54.5%
7. Silver 10-9 52.6%
8. Jaedong 15-14 51.7%
9. Yellow 13-18 41.9%
10. Zergman 12-19 38.7%
11. Chojja 11-17 39.2%

vs Zerg

1. Jaedong 20-7 74.0%
2. Zergman 12-5 70.5%
3. GGPlay 11-6 64.7%
4. Savior 22-13 62.8%
5. GoRush 9-6 60.0%
6. Chojja 19-15 55.8%
7. Jju 16-13 55.1%
8. Yellow[Arnc] 16-14 53.3%
9. July 10-9 52.6%
10. Silver 12-11 52.1%
11. Yellow 8-13 38.0%

vs Protoss

1. Jaedong 15-4 78.9%
2. Savior 25-7 78.1%
3. Jju 13-4 76.4%
4. July 20-7 74.0%
5. GGPlay 17-6 73.9%
6. Silver 8-5 61.5%
7. Yellow[Arnc] 11-7 61.1%
8. GoRush 6-5 54.5%
9. Zergman 9-8 52.9%
10. Chojja 11-11 50.0%
11. Yellow 6-10 37.5%

Total

1. Savior 75-30 71.4%
2. GGPlay 45-22 67.1%
3. Jaedong 50-25 66.6%
4. July 43-26 62.3%
5. Jju 40-25 61.5%
6. Yellow[Arnc] 48-31 60.7%
7. GoRush 25-18 58.1%
8. Silver 30-25 54.5%
9. Zergman 33-32 50.7%
10. Chojja 41-42 49.3%
11. Yellow 27-41 39.7%

 

▶ Protoss

vs Terran

1. Bisu 19-11 63.3%
2. Anytime 21-14 60.0%
3. Pusan 15-11 57.6%
3. Stork 15-11 57.6%
5. Nal_Ra 15-13 53.5%
6. TT 10-9 52.6%
7. Rock 13-12 52.0%
8. Kingdom 8-9 47.0%
9. Reach 9-12 42.8%
10. IntoTheRainbow 1-7 12.5%

vs Zerg

1. TT 7-4 63.6%
2. Bisu 18-12 60.0%
3. Stork 16-14 53.3%
4. Pusan 10-9 52.6%
5. Nal_Ra 16-16 50.0%
6. Anytime 15-15 50.0%
7. Rock 8-8 50.0%
8. IntoTheRainbow 10-12 45.4%
9. Kingdom 7-9 43.7%
10. Reach 9-13 40.9%

vs Protoss

1. Nal_Ra 10-4 71.4%
2. Reach 6-3 66.6%
3. Anytime 4-2 66.6%
4. TT 5-4 55.5%
5. Stork 6-5 54.5%
6. Pusan 5-5 50.0%
7. Bisu 3-4 42.8%
8. Kingdom 3-10 23.0%
-Less than 5 matches-
X. IntoTheRainbow 1-2 33.3%
X. Rock 0-1 0%

Total

1. Bisu 40-27 59.7%
2. TT 22-17 56.4%
3. Anytime 40-32 55.5%
4. Nal_Ra 41-33 55.4%
5. Stork 37-30 55.2%
6. Pusan 30-25 54.5%
7. Rock 21-21 50.0%
8. Reach 24-28 46.1%
9. Kingdom 18-28 39.1%
10. IntoTheRainbow 13-23 36.1%

 


所有种族:

▶ 胜率排名:

1. Savior (Z) 75-30 71.4%
2. GGPlay (Z) 45-22 67.1%
3. Jaedong (Z) 50-25 66.6%
4. Iris (T) 45-26 63.3%
5. July (Z) 43-26 62.3%
5. Light (T) 43-26 62.3%
7. Midas (T) 50-31 61.7%
8. Yellow[Arnc] (Z) 48-30 61.5%
9. Jju (Z) 40-25 61.5%
10. Nada (T) 68-43 61.2%
11. Bisu (P) 40-27 59.7%
12. GoRush (Z) 25-18 58.1%
13. Xellos (T) 39-29 57.3%
14. Hwasin (T) 29-22 56.8%
15. Sea (T) 35-27 56.4%
16. TT (P) 22-17 56.4%
17. iloveoov (T) 40-32 55.5%
17. Anytime (P) 40-32 55.5%
19. Nal_Ra (P) 41-33 55.4%
20. Stork (P) 37-30 55.2%
21. Silver (Z) 30-25 54.5%
22. GoodFriend (T) 37-31 54.4%
23. Casy (T) 38-32 54.2%
24. Pusan (P) 30-25 54.5%
25. Zergman (Z) 33-32 50.7%
26. Rock (P) 21-21 50.0%
27. Chojja (Z) 41-42 49.3%
28. Reach (P) 24-28 46.1%
29. Yellow (Z) 27-41 39.7%
30. Kingdom (P) 18-28 39.1%
31. IntoTheRainbow (P) 13-23 36.1%

▶ 胜场排名:

1. Savior (Z) 75 Wins
2. Nada (T) 68 Wins
3. Midas (T) 50 Wins
3. Jaedong (Z) 50 Wins
5. Yellow[Arnc] (Z) 48 Wins
6. Iris (T) 45 Wins
6. GGPlay (Z) 45 Wins
8. July (Z) 43 Wins
8. Light (T) 43 Wins
10. Nal_Ra (P) 41 Wins
10. Chojja (Z) 41 Wins
12. iloveoov (T) 40 Wins
12. Bisu (P) 40 Wins
12. Anytime (P) 40 Wins
15. Jju (Z) 39 Wins
16. Xellos (T) 38 Wins
16. Casy (T) 38 Wins
18. GoodFriend (T) 37 Wins
18. Stork (P) 37 Wins
20. Sea (T) 35 Wins
21. Zergman (Z) 33 Wins
22. Pusan (P) 30 Wins
23. Silver (Z) 29 Wins
23. Hwasin (T) 29 Wins
25. Yellow (Z) 27 Wins
26. GoRush (Z) 25 Wins
27. Reach (P) 24 Wins
28. Rock (P) 21 Wins
29. TT (P) 19 Wins
30. Kingdom (P) 18 Wins
31. IntoTheRainbow (P) 13 Wins

 

相 关 新 闻
·

2006-11-18     [职业级zvz]7ColoR-Raid vs Sea.Jy

·

2006-11-08     对提高apm的回答(有感韩职业选手训练书)

·

2006-11-02     搞笑:职业选手上澡堂(含注解)

·

2006-11-01     KeSPA最新职业选手排名,IPX成功登顶

·

2006-10-13     星际兵搞职业足球赛

·

2006-10-11     韩国职业联赛最强悍的专职OB诞生

·

2006-10-03     韩职业选手10月最新排名,NaDa排名上升

·

2006-09-20     韩国星际职业队KTF最新全家福照

·

2006-09-06     韩国现役和退休的女职业玩家资料一览

·

2006-09-01     韩国职业选手06年9月最新排名

·

2006-08-15     韩国职业星际MM - Tossgirl

·

2006-08-09     人族皇帝BoxeR职业生涯经典时刻

·

2006-08-03     《星际争霸》关注韩国女职业玩家现状

·

2006-07-25     著名星际职业选手“装备”大揭秘

·

2006-07-18     MSL06职业星际联赛虫王IPX夺冠

·

2006-07-14     论中国星际争霸的职业化发展

·

2006-07-14     韩国著名星际职业选手的分类研究报告

·

2006-07-11     2006韩国职业选手选秀

战术技巧
大话星际
星际文学
下载专区
公司简介 | 合作伙伴 | 招聘信息 | 联系方式
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:B2-20040020 中华人民共和国网络文化经营许可证:文网文[2004]0071
版权所有:神州奥美 all rights reserved by:www.aomeisoft.com