1=CJ 2W +5 (6W1L, 1V1 4W1L/2V2 2W)
2=MBC 2W +2 (6W4L, 1V1 4W4L/2V2 2W)
3=KOR 2W1L +4 (8W4L, 1V1 6W3L/2V2 2W1L)
4=KTF 2W1L +1 (8W7L, 1V1 7W5L/2V2 1W2L)
4=eNature 2W1L +1 (7W6L, 1V1 5W5L/2V2 2W1L)
6=SKT1 1W1L +1 (5W4L, 1V1 4W3L/2V2 1W1L)
7=Ex 1W2L +0 (6W6L, 1V1 4W5L/2V2 2W1L)
8=OZ 1W2L -1 (7W7L, 1V1 7W4L/2V2 3L, 罚点1)
9=KHAN 1W2L -4 (4W8L, 1V1 2W7L/2V2 2W1L)
10=Hanbit 2L-5 (1W6L, 1V1 1W4L/2V2 2L)
10=STX-SouL 2L-5 (1W6L, 1V1 1W4L/2V2 2L)
注:Ex=原P&C,OZ=原Plus
|